招標公告
北方重工集團有限公司(以下簡稱北方重工)計劃于2024
年4月1日進行公開招標,歡迎具有生產能力、信譽良好、符合招標要求的企業參標。
一、招標項目
關于北方重工集團有限公司某項目鍛件毛坯采購招標,招標編號:CGZB202403-WX023。
二、招標項目內容及要求
(一)詳見附件(一)。
(二)中標單位按照北方重工要求進行供貨。
三、招標時間及報名方式
(一)招標時間、地點
1.招標時間:預計2024年4月1日。
2.招標地點:北方重工5號樓1樓110會議室。
(二)報名方式:投標人請于2024年3月31日前到北方重工采購總公司報名,具體事宜請與招標聯系人接洽。
(三)投標保證金
1.投標人在開標前繳納投標保證金20000元整,標書費200元整(標書費不予退還),否則視其投標無效。
2.投標保證金、標書費以電匯或現金方式繳于北方重工財務總公司(備注廠家,款項)。
賬戶名稱:北方重工集團有限公司
開戶行:(請與相關業務人員聯系確認信息)
賬號:(請與相關業務人員聯系確認信息)
四、交貨日期
具體到貨時間根據合同要求確定。
五、供應商的資格要求
(一)投標人須為中華人民共和國境內依法注冊的企業法人或其他組織(具備一般納稅人資格)。
(二)投標人須具備相應產品的生產、經營、運輸和如期交貨的能力。
(三)投標人具有良好的銀行資信和商業信譽,沒有處于被責令停業或破產狀態,且資產未被重組、接管和凍結。
六、標書(兩份,一正一副)
響應招標的單位于2024年3月31日前,將密封好的投標文件和投標報價單(報價單另打印密封)交于北方重工招標現場,對于遲交的投標文件不予接受。投標文件包括但不限于下列內容:
(一)投標函、資質承諾書。
(二)營業執照復印件(加蓋公章)。
(三)法人代表資格證明書和身份證復印件(加蓋公章)。
(四)委托投標的,提供委托代理人授權委托書和委托代理人身份證復印件(加蓋公章)。
(五)在北方重工及其他單位的主要業績。
(六)投標企業生產設備、技術力量、驗收標準、產品技術、售后服務情況說明材料。
七、投標要求
(一)投標人根據收到的招標文件進行投標,在投標截止日前可書面或電話向招標人查詢有關情況并要求解釋。
(二)招標文件在發出后的3日內,招標人可以對招標文件進行修訂或補充。
(三)投標人應按照標書的要求,認真、完整、真實的填寫投標文件及投標人基本情況。
(四)投標文件不得涂改、增刪,如必須修改時,必須由企業法定代表人簽字或蓋章方為有效。
(五)為確保招標工作的公正性和保密性,防止串標行為的發生,此次招標采用現場當場唱標,招標人多輪議價最終選定中標人的方式進行。
八、合同主要條款
(一)招標會現場約定。
(二)其他事項:
1.除不可抗拒因素,投標人不得單方面終止合同及有關協議,遇有特殊情況必須提前一個月通知招標人,否則按違約處理。
2.投標人嚴格按招標人要求組織供貨,經招標人驗收、使用達不到質量要求,招標人有權退貨,并由投標人承擔因此發生的費用及損失。
3.招標人在交貨期內有權安排具體交貨時間、數量,并以書面形式通知投標人,投標人承諾服從招標人安排。
4.因投標人原因造成終止供貨,合同履約保證金不予退回,并賠償給招標人造成的經濟損失。
九、付款方式
90%到貨款,10%質保金。
十、聯系方式
招標組織單位:北方重工采購總公司
地點:沈陽市鐵西區經濟開發區開發大道16號
招標聯系電話:13516031823//13897984320
招標聯系人:李強//楊川
十一、北方重工紀檢、審計監察舉報方式
舉報電話:15002450500
附件:1.設備規格型號、數量
2.招標要求
3.投標函
4.資質承諾書
5.法定代表人資格證明書
6.授權委托書
7.報價單(投標單位專用)
北方重工集團有限公司
2024年3月27日
附件1
設備規格型號、數量 |
| 序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 單位 | 件數 | 單重 | 總重 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
招標要求
見附件
附件3
投標函
北方重工集團有限公司:
一、根據已收到的北方重工的招標文件,投標人研究上述招標文件的投標人須知、合同文本、技術規格和其他有關文件后,投標人愿以報價書中的單價、總價完成招標項目(或者貨物)。
二、投標人已經認真閱讀下述投標人須知,并同意按投標人須知的約定進行投標。投標人須知如下:
(一)投標人不得以串通投標、抬標、壓標等行為破壞公平競爭,一經發現,其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(二)投標人不得對招標方的評標人員、監標人員以及工作人員有商業賄賂等影響公平公正評標的行為,一經發現,其投標和中標無效,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(三)招標人將以書面形式發出預中標通知書,預中標通知書一經發出即發生法律效力。
(四)在招標人發出《中標通知書》后日內簽訂合同。
(五)未中標單位的投標保證金在宣布中標單位后的30日內退還,不解釋未中標原因,不退回投標文件。
(六)投標人在開標后撤回投標文件,取消其投標資格,并且投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。投標人對投標報價經書面確認之后撤回的,投標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(七)中標人不與招標人訂立合同的,招標人取消其中標資格,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(八)如中標人違約,招標人可從其他投標人中重新選定中標人簽訂合同,并且中標人同意以全部投標保證金作為對本次投標給招標人造成損失的賠償。
(九)投標人中標,投標保證金將轉為合同履約保證金,合同執行完方可退還。
三、我方同意所遞交的投標文件在開標后90日內有效,在此期間內我方的投標有可能中標,我方將受此約束。
投標單位(蓋章):委托代理人(簽字):
日期:年月日
附件4
資質承諾書
北方重工集團有限公司:
我公司在貴公司采購投標中所有證件復印件與原件一致,真實有效,如有虛假不符,一切責任由我公司承擔。
承諾人(法人蓋章):
委托代理人:
單位名稱(蓋章):
日期:年月日
附件5
法定代表人資格證明書
姓名:,身份證號碼:,系我公司的法定代表人,在北方重工集團有限公司采購投標中,簽署的所有投標文件均合法有效。
特此證明
法定代表人(簽名):
投標單位(公章):
日期:年月日
附件6
授權委托書
北方重工集團有限公司:
我單位現委托(需填委托人姓名)作為我單位合法委托代理人,授權其代表我單位前往北方重工集團有限公司辦理采購投標、合同簽訂、賬務結算等事宜,代表我單位全權負責處理涉及合同談判、合同簽訂、辦理交貨、提貨及驗收、收取和支付貨款等全部合同履行事項。我單位對委托代理人在北方重工集團有限公司采購投標中的一切業務行為及簽署的文件、協議、合同內容負全部責任。在撤銷授權的書面通知到達前,本授權書一直有效,被授權人在授權書有效期內簽署的所有文件不因授權的撤銷。
特此委托
授權委托期限:
委托代理人姓名:性別:
身份證號碼:
聯系電話:聯系郵箱:
委托代理人簽字(樣本):
委托單位:(公章合同章財務章)
法定代表人(簽字或蓋章):
日期:年月日
附:1.委托代理人身份證復印件(加蓋公章)
2. 法定代表人身份證復印件(加蓋公章)
報價單(投標單位專用)
序號 | 物資名稱 | 規格型號 | 材質 | 件數 | 計量單位 | 單重kg | 總重kg | 單價元/kg | 總價元 |
| 1 | 預應力螺栓 | TQ0808-7-1 | 40CrNiMo | 2 | kg | 315 | 630 |
|
|
| 2 | 螺栓 | TQ0808-7-10 | 42CrMo | 2 | kg | 61 | 122 |
|
|
| 3 | 螺母 | TQ0808-7-11 | 42CrMo | 2 | kg | 10 | 20 |
|
|
| 4 | 鍵 | TQ0808-7-15 | 25CrMo | 2 | kg | 1 | 2 |
|
|
| 5 | 齒輪軸 | TQ0808-7-18 | 17Cr2Ni2Mo | 2 | kg | 157 | 314 |
|
|
| 6 | 專用螺母 | TQ0808-7-2 | 25CrMo | 8 | kg | 54 | 432 |
|
|
| 7 | 螺栓 | TQ0808-7-22 | 42CrMo | 6 | kg | 32 | 192 |
|
|
| 8 | 螺母 | TQ0808-7-24 | 42CrMo | 6 | kg | 4 | 24 |
|
|
| 9 | 鍵 | TQ0808-7-29 | 25CrMo | 1 | kg | 4.8 | 4.8 |
|
|
| 10 | 預應力螺栓 | TQ0808-7-3 | 40CrNiMo | 2 | kg | 325 | 650 |
|
|
| 11 | 鍵 | TQ0808-7-35 | 25CrMo | 2 | kg | 52 | 104 |
|
|
| 12 | 鍵 | TQ0808-7-39 | 25CrMo | 2 | kg | 26 | 52 |
|
|
| 13 | 鍵 | TQ0808-7-40 | 25CrMo | 2 | kg | 26 | 52 |
|
|
| 14 | 鍵 | TQ0808-7-41 | 25CrMo | 1 | kg | 17 | 17 |
|
|
| 15 | 軸承座 | TQ0808-7-4-1 | 16Mn | 1 | kg | 5650 | 5650 |
|
|
| 16 | 定距環 | TQ0808-7-42 | 45 | 1 | kg | 76 | 76 |
|
|
| 17 | 吊耳 | TQ0808-7-4-2 | 16Mn | 4 | kg | 75 | 300 |
|
|
| 18 | 軸承座 | TQ0808-7-4-3 | 16Mn | 2 | kg | 342 | 684 |
|
|
| 19 | 軸承座 | TQ0808-7-4-4 | 16Mn | 1 | kg | 566 | 566 |
|
|
| 20 | 端蓋 | TQ0808-7-45 | Q355B | 1 | kg | 375 | 375 |
|
|
| 21 | 軸承座 | TQ0808-7-4-7 | 16Mn | 1 | kg | 500 | 500 |
|
|
| 22 | 軸承座 | TQ0808-7-4-8 | 16Mn | 1 | kg | 255 | 255 |
|
|
| 23 | 軸承座 | TQ0808-7-5-1 | 16Mn | 1 | kg | 500 | 500 |
|
|
| 24 | 定距環 | TQ0808-7-53 | 40CrNiMo | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 25 | 螺柱 | TQ0808-7-6 | 42CrMo | 4 | kg | 9 | 36 |
|
|
| 26 | 法蘭蓋 | TQ0808-7-69 | 42CrMo | 2 | kg | 47 | 94 |
|
|
| 27 | 螺柱 | TQ0808-7-7 | 42CrMo | 8 | kg | 4 | 32 |
|
|
| 28 | 板 | TQ0808-7-8-1 | Q355B | 1 | kg | 1635 | 1635 |
|
|
| 29 | 軸承座 | TQ0808-7-8-2 | 16Mn | 1 | kg | 5385 | 5385 |
|
|
| 30 | 軸承座 | TQ0808-7-8-4 | 16Mn | 2 | kg | 345 | 690 |
|
|
| 31 | 軸承座 | TQ0808-7-8-5 | 16Mn | 1 | kg | 508 | 508 |
|
|
| 32 | 板 | TQ0808-7-8-7 | Q355B | 1 | kg | 1635 | 1635 |
|
|
| 33 | 螺母M100×6 | TQ0808-7-9 | 42CrMo | 2 | kg | 26 | 52 |
|
|
| 34 | 錐套 | TQ0804-1-1 | 60 | 4 | kg | 32 | 128 |
|
|
| 35 | 錐套 | TQ0804-1-1 | 60 | 4 | kg | 32 | 128 |
|
|
| 36 | 軸承套 | TQ0804-1-10 | 42CrMo | 4 | kg | 10 | 40 |
|
|
| 37 | 軸承套 | TQ0804-1-10 | 42CrMo | 4 | kg | 10 | 40 |
|
|
| 38 | 上夾送輥軸 | TQ0804-1-12 | 16Mn | 2 | kg | 1638 | 3276 |
|
|
| 39 | 上夾送輥軸 | TQ0804-1-12 | 16Mn | 2 | kg | 1638 | 3276 |
|
|
| 40 | 夾送輥 | TQ0804-1-2 | 50CrMo | 4 | kg | 619 | 2476 |
|
|
| 41 | 夾送輥 | TQ0804-1-2 | 50CrMo | 4 | kg | 619 | 2476 |
|
|
| 42 | 下夾送輥軸 | TQ0804-1-24 | 16Mn | 2 | kg | 1155 | 2310 |
|
|
| 43 | 下夾送輥軸 | TQ0804-1-24 | 16Mn | 2 | kg | 1155 | 2310 |
|
|
| 44 | 外齒套 | TQ0804-1-27-1 | 60 | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 45 | 外齒套 | TQ0804-1-27-1 | 60 | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 46 | 同步軸 | TQ0804-1-29 | 42CrMo | 1 | kg | 547 | 547 |
|
|
| 47 | 同步軸 | TQ0804-1-29 | 42CrMo | 1 | kg | 547 | 547 |
|
|
| 48 | 內齒套 | TQ0804-1-32 | 42CrMo | 2 | kg | 51 | 102 |
|
|
| 49 | 內齒套 | TQ0804-1-32 | 42CrMo | 2 | kg | 51 | 102 |
|
|
| 50 | 凸輪2 | TQ0221-1-8-16 | 42CrMo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 51 | 軸承座(一) | TQ0221-1-8-2-1 | 16Mn | 1 | kg | 4040 | 4040 |
|
|
| 52 | 鋼板(五) | TQ0221-1-8-2-16 | Q235B | 1 | kg | 705 | 705 |
|
|
| 53 | 鋼板(一) | TQ0221-1-8-2-5 | Q235B | 4 | kg | 174 | 696 |
|
|
| 54 | 鋼板 | TQ0221-1-8-2-9 | Q235B | 1 | kg | 432 | 432 |
|
|
| 55 | 軸承座(一) | TQ0221-1-8-3-1 | 16Mn | 2 | kg | 836 | 1672 |
|
|
| 56 | 軸承座(二) | TQ0221-1-8-3-2 | 16Mn | 1 | kg | 848 | 848 |
|
|
| 57 | 軸承座(四) | TQ0221-1-8-3-4 | 16Mn | 1 | kg | 447 | 447 |
|
|
| 58 | 軸承座(五) | TQ0221-1-8-3-5 | 16Mn | 1 | kg | 405 | 405 |
|
|
| 59 | 凸輪1 | TQ0221-1-8-4 | 42CrMo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 60 | 螺柱M120×6×2160 | TQ0221-2-8-1 | 50CrMo | 3 | kg | 189 | 567 |
|
|
| 61 | 螺柱M120×6×2160 | TQ0221-2-8-1 | 50CrMo | 3 | kg | 189 | 567 |
|
|
| 62 | 楔鍵5(右) | TQ0221-2-8-100 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 63 | 楔鍵5(右) | TQ0221-2-8-100 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 64 | 楔鍵5(左) | TQ0221-2-8-101 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 65 | 楔鍵5(左) | TQ0221-2-8-101 | 45 | 1 | kg | 6.5 | 6.5 |
|
|
| 66 | 螺柱M36×525 | TQ0221-2-8-109 | 42CrMo | 2 | kg | 4.05 | 8.1 |
|
|
| 67 | 螺柱M36×525 | TQ0221-2-8-109 | 42CrMo | 2 | kg | 4.05 | 8.1 |
|
|
| 68 | 螺柱M100×6×1480 | TQ0221-2-8-11 | 50CrMo | 4 | kg | 89.2 | 356.8 |
|
|
| 69 | 螺柱M100×6×1480 | TQ0221-2-8-11 | 50CrMo | 4 | kg | 89.2 | 356.8 |
|
|
| 70 | 軸承蓋4 | TQ0221-2-8-110 | 16Mn | 1 | kg | 124 | 124 |
|
|
| 71 | 軸承蓋4 | TQ0221-2-8-110 | 16Mn | 1 | kg | 124 | 124 |
|
|
| 72 | 二級軸齒輪 | TQ0221-2-8-114 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 664.8 | 664.8 |
|
|
| 73 | 二級軸齒輪 | TQ0221-2-8-114 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 664.8 | 664.8 |
|
|
| 74 | 一級大齒輪 | TQ0221-2-8-115 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 886.2 | 886.2 |
|
|
| 75 | 一級大齒輪 | TQ0221-2-8-115 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 886.2 | 886.2 |
|
|
| 76 | 螺母M100×6 | TQ0221-2-8-12 | 42CrMo | 8 | kg | 6.74 | 53.92 |
|
|
| 77 | 螺母M100×6 | TQ0221-2-8-12 | 42CrMo | 8 | kg | 6.74 | 53.92 |
|
|
| 78 | 螺柱M64×705 | TQ0221-2-8-121 | 42CrMo | 4 | kg | 16.9 | 67.6 |
|
|
| 79 | 螺柱M64×705 | TQ0221-2-8-121 | 42CrMo | 4 | kg | 16.9 | 67.6 |
|
|
| 80 | 一級軸齒輪 | TQ0221-2-8-123 | 17Cr2Ni2Mo | 2 | kg | 123.3 | 246.6 |
|
|
| 81 | 一級軸齒輪 | TQ0221-2-8-123 | 17Cr2Ni2Mo | 2 | kg | 123.3 | 246.6 |
|
|
| 82 | 鍵32×148 | TQ0221-2-8-128 | 45 | 2 | kg | 0.66 | 1.32 |
|
|
| 83 | 鍵32×148 | TQ0221-2-8-128 | 45 | 2 | kg | 0.66 | 1.32 |
|
|
| 84 | 圓螺母M100×6 | TQ0221-2-8-13 | 42CrMo | 8 | kg | 6 | 48 |
|
|
| 85 | 圓螺母M100×6 | TQ0221-2-8-13 | 42CrMo | 8 | kg | 6 | 48 |
|
|
| 86 | 螺柱M36×460 | TQ0221-2-8-131 | 42CrMo | 4 | kg | 3.5 | 14 |
|
|
| 87 | 螺柱M36×460 | TQ0221-2-8-131 | 42CrMo | 4 | kg | 3.5 | 14 |
|
|
| 88 | 螺柱M100×6×2250 | TQ0221-2-8-14 | 50CrMo | 4 | kg | 136.7 | 546.8 |
|
|
| 89 | 螺柱M100×6×2250 | TQ0221-2-8-14 | 50CrMo | 4 | kg | 136.7 | 546.8 |
|
|
| 90 | 螺柱M64×1420 | TQ0221-2-8-146 | 42CrMo | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 91 | 螺柱M64×1420 | TQ0221-2-8-146 | 42CrMo | 2 | kg | 35 | 70 |
|
|
| 92 | 螺柱M56×1010 | TQ0221-2-8-147 | 42CrMo | 2 | kg | 18.8 | 37.6 |
|
|
| 93 | 螺柱M56×1010 | TQ0221-2-8-147 | 42CrMo | 2 | kg | 18.8 | 37.6 |
|
|
| 94 | 縮頸螺柱(M48) | TQ0221-2-8-150 | 42CrMo | 2 | kg | 5.7 | 11.4 |
|
|
| 95 | 縮頸螺柱(M48) | TQ0221-2-8-150 | 42CrMo | 2 | kg | 5.7 | 11.4 |
|
|
| 96 | 軸承座(一) | TQ0221-2-8-15-1 | 16Mn | 1 | kg | 4040 | 4040 |
|
|
| 97 | 鋼板(五) | TQ0221-2-8-15-16 | Q235B | 1 | kg | 705 | 705 |
|
|
| 98 | 滾輪2 | TQ0221-2-8-154 | 42CrMo | 1 | kg | 41.3 | 41.3 |
|
|
| 99 | 滾輪2 | TQ0221-2-8-154 | 42CrMo | 1 | kg | 41.3 | 41.3 |
|
|
| 100 | 鋼板(一) | TQ0221-2-8-15-5 | Q235B | 4 | kg | 174 | 696 |
|
|
| 101 | 鋼板 | TQ0221-2-8-15-9 | Q235B | 1 | kg | 432 | 432 |
|
|
| 102 | 軸承座(一) | TQ0221-2-8-16-1 | 16Mn | 2 | kg | 836 | 1672 |
|
|
| 103 | 軸承座(二) | TQ0221-2-8-16-2 | 16Mn | 1 | kg | 848 | 848 |
|
|
| 104 | 軸承座(四) | TQ0221-2-8-16-4 | 16Mn | 1 | kg | 447 | 447 |
|
|
| 105 | 軸承座(五) | TQ0221-2-8-16-5 | 16Mn | 1 | kg | 405 | 405 |
|
|
| 106 | 螺柱M64×740 | TQ0221-2-8-17 | 42CrMo | 3 | kg | 18 | 54 |
|
|
| 107 | 螺柱M64×740 | TQ0221-2-8-17 | 42CrMo | 3 | kg | 18 | 54 |
|
|
| 108 | 螺母M120×6 | TQ0221-2-8-2 | 50CrMo | 3 | kg | 13.4 | 40.2 |
|
|
| 109 | 螺母M120×6 | TQ0221-2-8-2 | 50CrMo | 3 | kg | 13.4 | 40.2 |
|
|
| 110 | 鍵40×50 | TQ0221-2-8-26 | 45 | 2 | kg | 0.45 | 0.9 |
|
|
| 111 | 鍵40×50 | TQ0221-2-8-26 | 45 | 2 | kg | 0.45 | 0.9 |
|
|
| 112 | 楔鍵1(右) | TQ0221-2-8-28 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 113 | 楔鍵1(右) | TQ0221-2-8-28 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 114 | 楔鍵1(左) | TQ0221-2-8-29 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 115 | 楔鍵1(左) | TQ0221-2-8-29 | 45 | 2 | kg | 0.32 | 0.64 |
|
|
| 116 | 圓螺母M120×6 | TQ0221-2-8-3 | 50CrMo | 3 | kg | 10 | 30 |
|
|
| 117 | 圓螺母M120×6 | TQ0221-2-8-3 | 50CrMo | 3 | kg | 10 | 30 |
|
|
| 118 | 鍵63×150 | TQ0221-2-8-30 | 45 | 2 | kg | 2.3 | 4.6 |
|
|
| 119 | 鍵63×150 | TQ0221-2-8-30 | 45 | 2 | kg | 2.3 | 4.6 |
|
|
| 120 | 凸輪1 | TQ0221-2-8-31 | 42CrMo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 121 | 螺柱M64×1280 | TQ0221-2-8-38 | 42CrMo | 4 | kg | 31.4 | 125.6 |
|
|
| 122 | 螺柱M64×1280 | TQ0221-2-8-38 | 42CrMo | 4 | kg | 31.4 | 125.6 |
|
|
| 123 | 楔鍵2(右) | TQ0221-2-8-44 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 124 | 楔鍵2(右) | TQ0221-2-8-44 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 125 | 楔鍵2(左) | TQ0221-2-8-45 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 126 | 楔鍵2(左) | TQ0221-2-8-45 | 45 | 3 | kg | 4.9 | 14.7 |
|
|
| 127 | 楔鍵3(右) | TQ0221-2-8-47 | 45 | 2 | kg | 3.5 | 7 |
|
|
| 128 | 楔鍵3(右) | TQ0221-2-8-47 | 45 | 2 | kg | 3.5 | 7 |
|
|
| 129 | 楔鍵3(左) | TQ0221-2-8-48 | 45 | 2 | kg | 3.9 | 7.8 |
|
|
| 130 | 楔鍵3(左) | TQ0221-2-8-48 | 45 | 2 | kg | 3.9 | 7.8 |
|
|
| 131 | 鍵70×235 | TQ0221-2-8-49 | 45 | 1 | kg | 4.5 | 4.5 |
|
|
| 132 | 鍵70×235 | TQ0221-2-8-49 | 45 | 1 | kg | 4.5 | 4.5 |
|
|
| 133 | 螺柱M72×6×825 | TQ0221-2-8-5 | 42CrMo | 2 | kg | 25.1 | 50.2 |
|
|
| 134 | 螺柱M72×6×825 | TQ0221-2-8-5 | 42CrMo | 2 | kg | 25.1 | 50.2 |
|
|
| 135 | 螺母M72×6 | TQ0221-2-8-6 | 42CrMo | 4 | kg | 2.64 | 10.56 |
|
|
| 136 | 螺母M72×6 | TQ0221-2-8-6 | 42CrMo | 4 | kg | 2.64 | 10.56 |
|
|
| 137 | 凸輪2 | TQ0221-2-8-87 | 42CrMo | 1 | kg | 230 | 230 |
|
|
| 138 | 三級小齒輪 | TQ0221-2-8-93 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 663.2 | 663.2 |
|
|
| 139 | 三級小齒輪 | TQ0221-2-8-93 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 663.2 | 663.2 |
|
|
| 140 | 鍵70×470 | TQ0221-2-8-94 | 45 | 1 | kg | 9.3 | 9.3 |
|
|
| 141 | 鍵70×470 | TQ0221-2-8-94 | 45 | 1 | kg | 9.3 | 9.3 |
|
|
| 142 | 楔鍵4(右) | TQ0221-2-8-95 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 143 | 楔鍵4(右) | TQ0221-2-8-95 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 144 | 楔鍵4(左) | TQ0221-2-8-96 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 145 | 楔鍵4(左) | TQ0221-2-8-96 | 45 | 1 | kg | 4.6 | 4.6 |
|
|
| 146 | 軸 | TQ0221-2-8-97 | 42CrMo | 1 | kg | 891.8 | 891.8 |
|
|
| 147 | 軸 | TQ0221-2-8-97 | 42CrMo | 1 | kg | 891.8 | 891.8 |
|
|
| 148 | 二級大齒輪 | TQ0221-2-8-98 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 1287.4 | 1287.4 |
|
|
| 149 | 二級大齒輪 | TQ0221-2-8-98 | 17Cr2Ni2Mo | 1 | kg | 1287.4 | 1287.4 |
|
|
| 150 | 鍵90×300 | TQ0221-2-8-99 | 45 | 1 | kg | 13.3 | 13.3 |
|
|
| 151 | 鍵90×300 | TQ0221-2-8-99 | 45 | 1 | kg | 13.3 | 13.3 |
|
|
| 152 | 調整鍵 | TQ0221-3-10 | 45 | 2 | kg | 2.4 | 4.8 |
|
|
| 153 | 調整鍵 | TQ0221-3-10 | 45 | 4 | kg | 2.4 | 9.6 |
|
|
| 154 | 螺柱 | TQ0221-3-3 | 42CrMo | 80 | kg | 0.12 | 9.6 |
|
|
| 155 | 導板 | TQ0221-3-34 | 20Cr | 4 | kg | 1.1 | 4.4 |
|
|
| 156 | 導板 | TQ0221-3-34 | 20Cr | 2 | kg | 1.1 | 2.2 |
|
|
| 157 | 板 | TQ0221-3-39-1 | 38CrMoAl | 1 | kg | 4.8 | 4.8 |
|
|
| 158 | 板 | TQ0221-3-40-1 | 38CrMoAl | 1 | kg | 4.8 | 4.8 |
|
|
| 159 | 車輪 | TQ0221-8-6 | 35 | 2 | kg | 12 | 24 |
|
|
| 160 | 鍵22×14×105 | TQ0411-1-1-5-4-15 | 45 | 1 | kg | 0.253 | 0.253 |
|
|
| 161 | 鍵22×14×105 | TQ0411-1-1-5-4-15 | 45 | 1 | kg | 0.253 | 0.253 |
|
|
| 162 | 銷 | TQ0503-1-7-16 | 45 | 1 | kg | 92 | 92 |
|
|
| 163 | 銷 | TQ0503-1-7-16 | 45 | 1 | kg | 92 | 92 |
|
|
| 164 | 導板一 | TQ0503-1-7-2-2 | 42CrMo | 1 | kg | 82 | 82 |
|
|
| 165 | 導板二 | TQ0503-1-7-2-3 | 42CrMo | 1 | kg | 87 | 87 |
|
|
| 166 | 導板二 | TQ0503-1-7-2-3 | 42CrMo | 1 | kg | 87 | 87 |
|
|
| 167 | 偏心軸二 | TQ0503-1-7-6 | 40Cr | 2 | kg | 134 | 268 |
|
|
| 168 | 偏心軸二 | TQ0503-1-7-6 | 40Cr | 2 | kg | 134 | 268 |
|
|
| 169 | 導板三 | TQ0503-2-7-1-2 | 42CrMo | 1 | kg | 82 | 82 |
|
|
| 170 | 鍵28×100 | TQ0503-4-10 | 45 | 4 | kg | 0.35 | 1.4 |
|
|
| 171 | 裝配鍵 | TQ0503-4-27 | 45 | 4 | kg | 10.8 | 43.2 |
|
|
| 172 | 齒輪軸 | TQ0503-7-48 | 45 | 2 | kg | 13 | 26 |
|
|
| 173 | 偏心軸 | TQ0805-1-5-12 | 40Cr | 1 | kg | 240 | 240 |
|
|
| 174 | 偏心軸 | TQ0805-1-5-12 | 40Cr | 1 | kg | 240 | 240 |
|
|
| 175 | 鏈輪 | TQ0805-1-5-16 | 45 | 1 | kg | 1.8 | 1.8 |
|
|
| 176 | 鏈輪 | TQ0805-1-5-16 | 45 | 1 | kg | 1.8 | 1.8 |
|
|
| 177 | 齒板 | TQ0805-1-5-17-1 | 45 | 1 | kg | 1 | 1 |
|
|
| 178 | 齒板 | TQ0805-1-5-17-1 | 45 | 1 | kg | 1 | 1 |
|
|
| 179 | 銷軸 | TQ0805-1-5-5 | 45 | 1 | kg | 60 | 60 |
|
|
| 180 | 銷軸 | TQ0805-1-5-5 | 45 | 1 | kg | 60 | 60 |
|
|
| 181 | 偏心銷 | TQ0805-1-5-6 | 45 | 1 | kg | 31 | 31 |
|
|
| 182 | 偏心銷 | TQ0805-1-5-6 | 45 | 1 | kg | 31 | 31 |
|
|
| 183 | 軸 | TQ0805-1-5-9 | 45 | 1 | kg | 110 | 110 |
|
|
| 184 | 軸 | TQ0805-1-5-9 | 45 | 1 | kg | 110 | 110 |
|
|
| 185 | 桿 | TQ0805-1-7-1 | 45 | 2 | kg | 132 | 264 |
|
|
| 186 | 桿 | TQ0805-1-7-1 | 45 | 2 | kg | 132 | 264 |
|
|
| 187 | 偏心軸 | TQ0805-1-7-10 | 45 | 1 | kg | 93 | 93 |
|
|
| 188 | 偏心軸 | TQ0805-1-7-10 | 45 | 1 | kg | 93 | 93 |
|
|
| 189 | 鍵45×25×210 | TQ0805-1-7-12 | 45 | 2 | kg | 1.8 | 3.6 |
|
|
| 190 | 鍵45×25×210 | TQ0805-1-7-12 | 45 | 2 | kg | 1.8 | 3.6 |
|
|
| 191 | 偏心軸 | TQ0805-1-7-2-4 | 45 | 1 | kg | 882 | 882 |
|
|
| 192 | 偏心軸 | TQ0805-1-7-2-4 | 45 | 1 | kg | 882 | 882 |
|
|
| 193 | 軸套 | TQ0805-1-7-2-5 | Q355B | 1 | kg | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 194 | 軸套 | TQ0805-1-7-2-5 | Q355B | 1 | kg | 33.5 | 33.5 |
|
|
| 195 | 軸 | TQ0805-1-7-3-1 | 35 | 1 | kg | 179 | 179 |
|
|
| 196 | 軸 | TQ0805-1-7-3-1 | 35 | 1 | kg | 179 | 179 |
|
|
